Pavilion
1 | 90.00° | 96-32-64 | CAM 39.68º |
---|---|---|---|
2 | 90.00° | 04-28-36-60-68-92 | CAM 36.90º |
3 | 90.00° | 12-20-44-52-76-84 | CAM 33.26º |
4 | 62.57° | 96-32-64 | |
5 | 50.00° | 04-28-36-60-68-92 | |
6 | 41.00° | 03-09-23-29-35-41-55-61-67-73-87-93 | |
7 | 41.00° | 12-20-44-52-76-84 |
Crown
A | 44.72° | 12-20-44-52-76-84 | |
---|---|---|---|
B | 42.51° | 96-32-64 | |
C | 37.99° | 04-28-36-60-68-92 | |
D | 36.30° | 03-29-35-61-67-93 | |
E | 36.00° | 02-30-34-62-66-94 | |
F | 27.65° | 96-32-64 | |
G | 9.39° | 16-48-80 | |
H | 0.00° | Table |