Pavilion
G1 | 90.00° | 96-12-24-36-48-60-72-84 | |
---|---|---|---|
2 | 56.00° | 96-12-24-36-48-60-72-84 | |
3 | 52.30° | 02-10-14-22-26-34-38-46-50-58-62-70-74-82-86-94 | |
4 | 41.00° | 02-10-14-22-26-34-38-46-50-58-62-70-74-82-86-94 | |
5 | 47.50° | 06-18-30-42-54-66-78-90 | |
6 | 43.00° | 06-18-30-42-54-66-78-90 |
Crown
A | 55.00° | 96-12-24-36-48-60-72-84 | |
---|---|---|---|
B | 42.00° | 02-10-14-22-26-34-38-46-50-58-62-70-74-82-86-94 | |
C | 28.68° | 06-18-30-42-54-66-78-90 | |
D | 21.50° | 02-10-14-22-26-34-38-46-50-58-62-70-74-82-86-94 | |
E | 0.00° | Table |